vrednosti se odnose na 100 gr | Namirnica | kj | kcal |
MESO | Jagnjeće meso | 1033 | 246 |
Goveđe meso | 726 | 173 | |
Svinjsko meso | 1129 | 269 | |
Mleveno, mešano | 882 | 210 | |
škembići | 407 | 97 | |
Džigerica | 575 | 137 | |
Pačije meso | 701 | 167 | |
Guščije meso | 814 | 194 | |
Pečeno pileće meso | 450 | 107 | |
Kuvano pileće meso | 840 | 200 | |
MESNI NARESCI | Krvavica | 1944 | 463 |
Džigernjača | 2066 | 492 | |
Kobasica | 1067 | 254 | |
Viršle | 1050 | 250 | |
Presna šunka | 1445 | 344 | |
Kuvana šunka | 1151 | 274 | |
Slanina | 3543 | 844 | |
Parizer | 1063 | 253 | |
Kuvana slanina | 1697 | 722 | |
Mesnata slanina | 2104 | 844 | |
RIBA | Haringa (file) | 1070 | 255 |
štuka | 206 | 49 | |
Zubatac | 264 | 66 | |
Sardina u ulju | 1008 | 240 | |
šaran | 328 | 89 | |
Som | 433 | 78 | |
Tunjevina u ulju | 1270 | 302 | |
Kečiga | 361 | 86 | |
MLEKO I MLEčNI PROIZVODI | Mleko | 155 | 37 |
Slatka pavlaka | 1277 | 304 | |
Jogurt | 252 | 60 | |
Puter | 3171 | 755 | |
Sir - masni | 1743 | 415 | |
Sir - posni | 1063 | 253 | |
Kravlji kiseli sir | 874 | 208 | |
Kisela pavlaka | 659 | 57 | |
JAJA | Kokošije jaje (oko 57 gr) | 352 | 84 |
Belance | 67 | 16 | |
žumance | 285 | 68 | |
MASTI I ULJA | Margarin | 3078 | 733 |
Svinjska mast | 3960 | 947 | |
Ulje | 3880 | 927 | |
VOćE | Jabuka | 201 | 48 |
Kajsija | 210 | 50 | |
Banana | 256 | 61 | |
Jagode | 155 | 37 | |
Trešnje | 239 | 57 | |
Pomorandža | 164 | 39 | |
Borovnica | 252 | 60 | |
Breskva | 176 | 42 | |
šljiva | 210 | 50 | |
Grožđe | 294 | 70 | |
Kruška | 256 | 61 | |
Višnje | 231 | 55 | |
Grejpfrut | 168 | 40 | |
Dinja | 176 | 42 | |
Lubenica | 130 | 31 | |
Smokva | 1092 | 264 | |
KOšTUNJAVO VOćE | Badem | 2775 | 651 |
Lešnik | 2890 | 690 | |
Orasi | 2950 | 705 | |
Kikiriki | 2720 | 631 | |
POVRćE | Krompir | 357 | 85 |
Karfiol | 70 | 17 | |
Grašak | 155 | 37 | |
Boranija | 130 | 31 | |
Krastavac | 30 | 7 | |
Zelena salata | 42 | 10 | |
Crni luk | 92 | 22 | |
Rotkvice | 84 | 20 | |
Zelena paprika | 92 | 22 | |
Crveni kupus | 100 | 24 | |
Paradajz | 76 | 18 | |
Celer | 63 | 15 | |
Kiseli kupus | 109 | 26 | |
Pečurke | 90 - 115 | 18 | |
Kelj | 105 | 25 | |
SLATKIšI | šećer | 1650 | 394 |
Bombone | 1630 | 390 | |
Mlečna čokolada | 2355 | 563 | |
Praline | 1910 | 457 | |
Med | 1270 | 305 | |
Mermelada | 1151 | 274 | |
Sladoled | 860 | 60 | |
ALKOHOLNA PIćA | Tamno pivo 0,5l | 693 | 165 |
Svetlo pivo 0,5l | 945 | 225 | |
Crno vino 0,5l | 1445 | 344 | |
Belo vino 0,5l | 1277 | 304 | |
šampanjac 0,5l | 1176 | 280 | |
Rakija 0,5cl | 466 | 111 | |
Vermut,viski 0,5cl | 504 | 120 | |
Votka, džin 0,5cl | 1050 | 250 | |
Konjak, liker 0,5cl | 1050 | 250 | |
SOKOVI I NAPITCI | Sok od pomorandže | 496 | 118 |
Sok od grejpfruta | 483 | 115 | |
Sok od limuna | 252 | 60 | |
Sok od malina | 3003 | 715 | |
Sok od ribizli | 596 | 142 | |
Koka-kola | 202 | 48 | |
čaj bez šećera | 0 | 0 | |
Kafa bez šećera | 0 | 0 |
- Moj profil - Moj avatar |
- Svi moji uneti sadržaji - Moje slike - Moji recepti - Moji recepti sa slikom |
- MOJ KUVAR - MOJ BLOG |