POČETNA RECEPTI FOTO album KORAK po KORAK MAGAZIN PRIČAONICA



HOME ||| MAGAZIN ||| hrana
2006-01-09

Tablica sastava osnovnih životnih namirnica

Pojmovi:
EV - Energetska vrednost
B - Belančevine
UH - Ugljeni hidrati
M - Masti
MK - Masne kiseline
z - Zasićene masne kiseline
v.n. - višestruko nezasićene masne kiseline
H - Holesterol

za 100 g namirnica EV B UH M MK H

z

v.n.

kJ kcal g g g % % mg
Govedina
rostbif 530 126 19 0 4 52 4 70
but 670 160 21 0 7 52 4 70
goveđa pečenica 1000 239 19 0 17 52 4 70
Svinjetina
pečenje 740 176 19 0 10 42 10 70
but 1220 292 17 0 23 42 10 70
kolenica 1130 271 18 0 20 42 10 70
kotlet 1080 158 18 0 19 42 10 70
Teletina
pečenje 440 104 21 0 1 48 2 70
but 450 107 21 0 2 48 2 70
grudi 590 142 19 0 6 48 2 70
kolenica 450 107 21 0 2 48 2 70
Ovčetina
but 1050 250 18 0 18 55 4 70
pečenje 870 208 19 0 13 55 4 70
kotlet 1550 370 15 0 32 55 4 70
živina
patka 1020 243 18 0 17 28 12 75
guska 1520 364 16 0 31 28 12 75
pile 600 144 21 0 6 27 23 81
ćurka 970 231 20 0 15 34 22 75
Drugo
srnetina 500 119 21 0 3 66 3 110
zečetina 520 124 22 0 3 66 3 65
konjetina 490 118 21 1 3 * * *
Iznutrice

teleće brizle 450 108 17 0 3 48 2 300
goveđa jetra 590 141 20 6 3 52 4 265
teleća jetra 590 140 19 4 4 48 2 360
Mesni proizvodi
slanina 3590 857 3 0 89 42 10 62
šunka 1660 396 18 0 33 42 10 85
kobasica 1520 364 13 0 32 42 10 100
krvavica 1780 424 13 0 39 42 10 85
jetrena pašteta 1400 334 14 0 29 42 10 85
Ribe, fileti
pastrmka 470 112 18 + 2 29 40 55
šaran 910 217 20 + 14 33 25 35
losos 910 217 20 + 14 28 31 35
skuša 820 195 19 + 12 44 29 70
sardine u ulju 100 238 24 0 14 35 30 140
tunjevina u ulju 1270 303 24 0 21 * * 32
Masnoće
maslac 3190 755 1 1 83 65 4 240
svinjska mast 3800 900 + 0 100 42 10 86
maslinovo ulje 3530 835 0 0 93 14 9 +
suncokre-tovo ulje 3530 835 0 0 93 11 64 +
margarin 3040 720 + + 80 25 60 0
Jaja
celo jaje 700 167 13 1 11 37 15 548
žumance 1580 377 16 + 32 37 15 1400
belance 230 54 11 1 + + + 0
Mleko
i mlečni proizvodi
mleko (3,5 % masti) 280 66 3 5 3,5 65 4 10
mleko (1,6 % masti) 200 48 3 5 1,6 65 4 5
slatka pavlaka 1330 317 2 3 32 65 4 93
kisela pavlaka 800 192 3 3 18 65 4 52
svež sir (40% masti) 700 167 11 3 11 65 4 32
jogurt 290 70 4 5 4 65 4 12
topljeni sir 1420 339 13 0 30 65 4 87
brie 1500 358 23 0 28 65 4 81
camem-bert 1210 289 23 0 21 65 4 61
ementaler 1680 401 29 0 30 65 4 87
gauda 1600 382 26 0 29 65 4 84
Povrće
plavi patlidžan 110 26 1 5 +
karfiol 120 28 2 4 +
pasulj 140 34 2 5 +
brokoli 140 33 3 4 +
salata endivia 70 17 2 2 +
grašak 360 87 7 13 1
krastavci 40 10 1 1 +
kelj 190 46 4 5 1
šargarepa 170 40 1 9 +
paprika 110 27 1 5 +
praziluk 160 38 2 6 +
cvekla 150 37 2 8 +
špargle 80 20 2 3 +
spanać 110 27 3 3 +
keleraba 150 35 1 7 +
paradajz 80 19 1 3 +
kupus 100 25 1 4 +
tikvice 130 31 2 5 +
luk 190 45 1 10 +
krompir 360 86 2 19 +
Voće
jabuka 230 55 + 13 +
ananas 230 56 + 13 +
pomoran-dža 230 54 1 12 +
kajsija 230 54 1 12 +
banana 410 99 1 23 +
kruška 230 56 + 13 +
jagoda 150 37 1 7 +
grejpfrut 180 42 1 10 +
borovnica 260 62 1 14 1
malina 170 40 1 8 +
ribizle crvene 190 45 1 10 +
ribizle crne 260 63 1 14 +
kaki 290 69 1 16 +
kivi 230 55 1 11 1
trešnja 270 64 1 14 +
mandarina 200 48 1 11 +
lubenica 100 24 1 5 +
breskva 190 46 1 11 +
šljiva 260 62 1 15 +
grožđe 300 72 1 17 +
Sušeno voće
jabuka 1170 280 1 65 2
kajsija 1280 305 5 70 1
urma 1280 305 2 73 1
šljiva 1220 292 2 69 1
grožđe 1240 296 2 70 1
Koštunjavo voće
kikiriki 2640 631 26 16 48 16 32 +
lešnik 2990 693 14 14 62 7 12 +
badem 2730 652 18 16 54 8 20 +
Proizvodi
od žitarica
zemičke 1140 272 9 51 2 + + 0
beli hleb 1080 259 8 50 1 + + 0
raženi hleb 1030 247 7 49 1 + + 0
heljdina kaša 1510 362 8 74 2 + + 0
ječam 1550 371 10 74 1 + + 0
zobene pahuljice 1700 405 14 66 7 21 40 0
pirinač 1540 368 7 79 1 22 40 0
brašno (tip 450) 1540 368 11 74 1 + + 0
pšenični griz 1550 370 10 75 1 + + 0
Slatkiši
med 1280 305 + 81 0 0 0 0
kakao u prahu 1970 472 20 38 25 * * 0
mlečna čokolada 2360 563 9 55 33 * * *
šećer 1650 394 0 100 0 0 0 0
Sokovi i napitci
sok od jabuke 200 47 + 12 0
sok od pomo-randže 200 47 1 11 +
sok od grejpfruta 180 40 1 9 +
sok od maline 1150 275 0 69 0
sok od ribizle 210 50 + 12 0
sok od šargarepe 120 28 1 6 0
sok od paradajza 90 21 1 4 +
sok od grožđa 300 71 + 18 0
limunada 210 49 0 12 0
kola napitci 180 44 0 11 0
Alkoholna pića
svetlo pivo 190 45 1 4 0
crno vino 280 66 + * 0
belo vino 290 70 + + 0
deserno vino 670 160 + 1,8 0
rakija 770 185 0 * 0
penušavo vino 350 84 + 3 0
viski 1050 250 0 * 0

legenda:
kcal - kilokalorija = 4,184 kilodžula (kJ)
mg - 1/1000 g
0 - hranljiva materija nije prisutna
+ - hranljiva materija je prisutna samo u tragovima
* - tačni podaci ne postoje

Izvor: Udruženje za zaštitu potrošača Vojvodine
-

Ovaj tekst pročitan je 13856 puta!


Poslato 4 komentara





HOME ||| hrana

Ime:
Šifra:

   Novi član?    Zaboravljena šifra?
Prijavi se na mejling listu
MAPA SAJTA
Pretraži:
RECEPTE
SLIKE
KORAK po KORAK
Magazin
Arhivu

Pošalji recept/sliku






© 2005 - 2024 Gastronomija.info, | [Marketing] | [Kontakt] | [Impresum] | [Pravila korišćenja] | [Mapa sajta] |

SK Programi prave
Sva prava zadržana ||| All rights reserved
asistent
X gost :: 01. 11. 2024 u 01:10:05

- Moj profil
- Moj avatar
- Svi moji uneti sadržaji
- Moje slike
- Moji recepti
- Moji recepti sa slikom
- MOJ KUVAR
- MOJ BLOG
- Komentari na moje slike/recepte
- Komentari na moje lekcije
- SVI KOMENTARI
- GastroBOOK

- Objavljene slike/recepti od moje poslednje posete
- Podizanje DODATNIH slika